貸マンション MJR熊本ザ・タワー 16階 2SLDK
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | 熊本市電健軍線 / 二本木口駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市西区春日3丁目 | ||||
築年月 | 2023年1月(築1年11ヶ月) | 面積 | 65.89㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 免震構造 二重床・二重天井 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 熊本市電健軍線 / 二本木口駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR鹿児島本線 / 熊本駅 徒歩5分 熊本市電健軍線 / 熊本駅前駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 熊本県熊本市西区春日3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ルームサポート:2,080円、 事務手数料:16,500円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | MJR熊本ザ・タワー | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC 非接触型ICカードキー 防犯カメラ 複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 共用ゲストルーム 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 株式会社アルファー保証料0円 バルコニー:13.99㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 6・5.7 LDK 14.4 S 1.9) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 65.89㎡ | 階建/階 | 30階建/16階 |
築年月 | 2023年1月(築1年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 230戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984124338 | ||
情報公開日 | 2024/11/14 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
GO福岡(株)
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/井尻 徒歩25分
- 住所:
- 福岡県福岡市南区曰佐3丁目5-31-1
- TEL:
- 092-284-1806
- FAX:
- 092-284-1806
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20586号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。