貸マンション アースコートY’sシティ室町 1101 1SLDK
賃料 | 9.3万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 西小倉駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区室町2丁目 | ||||
築年月 | 2024年3月(築1年未満) | 面積 | 44.41㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 24時間換気システム 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 西小倉駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 北九州モノレール / 平和通駅 徒歩9分 JR日豊本線 / 西小倉駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区室町2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.3万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | インターネット初期設定料:11,000円、 更新事務手数料:11,000円、 消毒施工料:13,200円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 19,000円 |
維持費等 | くらしーど24:770円/月 |
建物名・部屋番号 | アースコートY’sシティ室町 1101 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック ディンプルキー 防犯カメラ 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 毎年プラン:月額支払額50%(更新料:毎年13,000円)、初回のみプラン:月額支払額120% :ー/巡回 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1SLDK(洋 5.2 LDK 11.4 S 1.9) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 44.41㎡ | 階建/階 | 14階建/11階 |
築年月 | 2024年3月(築1年未満) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 52戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 1,650円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹まで可(飼育時条件有) |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984080991 | ||
情報公開日 | 2024/11/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
GO福岡(株)
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/井尻 徒歩25分
- 住所:
- 福岡県福岡市南区曰佐3丁目5-31-1
- TEL:
- 092-284-1806
- FAX:
- 092-284-1806
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20586号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。