貸アパート ディアスBEN松の本 202 2LDK
賃料 | 7万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 遠賀川駅 徒歩1700m [バス利用可] バス タウンバス 松の本 停歩3分 |
||||
所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町松の本7丁目 | ||||
築年月 | 2017年5月(築7年7ヶ月) | 面積 | 60.69㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
駐車場2台分 角部屋 最上階 南向き 外断熱工法 外壁サイディング 2面採光 オール電化 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 遠賀川駅 徒歩1700m [バス利用可] バス タウンバス 松の本 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町松の本7丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 7万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ディアスBEN松の本 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 太陽光発電システム 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 可動間仕切り エアコン バルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) BS端子 MMコンセント 電話 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 全保連(家賃の1ヶ月分) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:6.21㎡ 積水ハウス シャーメゾン |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 5・6 LDK 12.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.69㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2017年5月(築7年7ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6979534514 | ||
情報公開日 | 2024/09/26 | 次回更新予定日 | 2024/11/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
GO福岡(株)
- 交通:
- 西鉄天神大牟田線/井尻 徒歩25分
- 住所:
- 福岡県福岡市南区曰佐3丁目5-31-1
- TEL:
- 092-284-1806
- FAX:
- 092-284-1806
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(1)第20586号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。